Проф-комплекты
44 735 руб
Артикул
Наименование
Стоимость за шт., рубли
Кол-во
Стоимость, итого, рубли
...
265 650 руб
Артикул
Наименование
Стоимость за шт., рубли
Кол-во
Стоимость, итого, рубли
...
782 000 руб
Артикул
Наименование
Стоимость за шт., рубли
Кол-во
Стоимость, итого, рубли
...
1 968 750 руб
Артикул
Наименование
Стоимость за шт., рубли
Кол-во
Стоимость, итого, рубли
...
66 700 руб
Артикул
Наименование
Стоимость за шт., рубли
Кол-во
Стоимость, итого, рубли
...
561 600 руб
44 735 руб
Артикул | Наименование | Стоимость за шт., рубли | Кол-во | Стоимость, итого, рубли | |
1.1. | AVP-RB-AA-20 | Аккумулятор AA NiMh 2500mAh 1,2V 2,8Wh -20+65C | 690,00 | 16,00 | 11 040,00 |
1.2. | AVP-RB-AAA-15 | Аккумулятор AAА NiMh 900mAh 1,2V 1,1Wh -15+65C | 460,00 | 8,00 | 3 680,00 |
1.3. | AVP-RB-18650-30 | Аккумулятор 18650 Li-ion 3500mAh 3,7V 12,5Wh -30+65C | 1 610,00 | 4,00 | 6 440,00 |
1.4. | AVP-RB-16340-40 | Аккумулятор 16340 (CR123) Li-ion 700 mAh 3,7V 2,5Wh -40+65С | 1 035,00 | 8,00 | 8 280,00 |
1.5. | AVP-RECH-C4 | Зарядное устройство мобильное универсальное AVP-RECH-C4 на 4 аккумулятора | 5 175,00 | 1,00 | 5 175,00 |
1.6. | AVP-HLD-AA-4 | Холдер для аккумуляторов на 4 аккумулятора на контактной ленте (велкро) | 690,00 | 6,00 | 4 140,00 |
1.7. | AVP-HLD-16340-8-18650-4 | Холдер для аккумуляторов на 8 аккумуляторов (16340/18650) на контактной ленте (велкро) | 690,00 | 2,00 | 1 380,00 |
1.8. | AVP-BG-2018 | Чехол на молнии с велкрой и внутренним карманом AVP-BG-2018 | 4 600,00 | 1,00 | 4 600,00 |
Подитог за 1 комплект | 46,00 | 44 735,00 |
265 650 руб
Артикул | Наименование | Стоимость за шт., рубли | Кол-во | Стоимость, итого, рубли | |
2.2. | AVP-BB-M-21-30 | Внешний аккумулятор полевой Li-ion, 21Ah, 15V, 320Wh | 60 950,00 | 2,00 | 121 900,00 |
2.3. | AVP-BB-M-21-CLLCT-2 | Коллектор на 2 порта USB и модуль прикуривателя для AVP-ВВ-M | 27 600,00 | 2,00 | 55 200,00 |
2.4. | AVP-BB-M-21-UN-RECH | Зарядное устройство универсальное (коннектор) 12V для AVP-BB-M | 29 900,00 | 1,00 | 29 900,00 |
2.5. | AVP-BB-M-21-RECH-220 | Зарядное устройство сетевое 220V для 1 аккумулятора AVP-BB-M | 12 650,00 | 1,00 | 12 650,00 |
2.6. | AVP-BB-M-21-RECH-12 | Зарядное устройство мобильное от прикуривателя автомобиля 12V для AVP-BB-M | 12 650,00 | 1,00 | 12 650,00 |
2.7. | AVP-BB-M-21-CAB-ARACH | Кабель соединительный АРАХИС для AVP-BB-M | 17 250,00 | 1,00 | 17 250,00 |
2.8. | AVP-BG-3520 | Чехол с карманами для аккумуляторных батарей, кабелей и зарядных устройств AVP-BG-3520 | 16 100,00 | 1,00 | 16 100,00 |
Подитог за 1 комплект | 9,00 | 265 650,00 |
782 000 руб
Артикул | Наименование | Стоимость за шт., рубли | Кол-во | Стоимость, итого, рубли | |
3.1. | AVP-BB-L-2000-XTR | Аккумулятор Li-ion, 48V / 220V, 2000Wh в едином корпусе, USB, авто, 220V | 368 000,00 | 1,00 | 368 000,00 |
3.2. | AVP-BB-L-RECH-220 | Зарядное устройство сетевое 220V для AVP-BB-L | 27 600,00 | 1,00 | 27 600,00 |
3.3. | AVP-BB-L-RECH-12 | Зарядное устройство мобильное от прикуривателя автомобиля 12V для AVP-BB-L | 27 600,00 | 1,00 | 27 600,00 |
3.4. | AVP-BB-L-SUN-CLLCT-4 | Коллектор на 4 порта для складного гибкого солнечного элемента 65W, 12V для AVP-ВВ-L | 59 800,00 | 1,00 | 59 800,00 |
3.5. | AVP-BB-SUN-65 | Складной гибкий солнечный элемент 65W, 12V | 74 750,00 | 4,00 | 299 000,00 |
Подитог за 1 комплект | 8,00 | 782 000,00 |
1 968 750 руб
Артикул | Наименование | Стоимость за шт., рубли | Кол-во | Стоимость, итого, рубли | |
4.1. | AVP-RD-ANT2-140-440-35R | Антенна двухдиапазонная 35 см 140/440 MHz, гибкое основание с фиксацией "гусиная ножка" | 5 750,00 | 54,00 | 310 500,00 |
4.2. | AVP-RD-EXT-FLX | Гибкий вынос для антенны, частотно согласованный "удлинитель" | 5 175,00 | 54,00 | 279 450,00 |
4.3. | AVP-RD-ANT2-140-440-35R | Магнитный вынос антенный на крышу автомобиля (антенна 140/440 MHz, согласованный удлинитель, усиленное крепление) | 15 800,00 | 36,00 | 568 800,00 |
4.4. | AVP-RD-FNB-V134 | Аккумулятор EVX TWVS7-LI2600C (FNB-V134 2500mAh Li-ion) | 9 000,00 | 54,00 | 486 000,00 |
4.5. | AVP-RD-BP-232N | Аккумулятор I-COM BP-232N 2500mAh Li-ion | 9 000,00 | 36,00 | 324 000,00 |
4.6. | AVP-RD-RECH-EVX-8-CS | Зарядное устройство на 8 аккумуляторов для радиостанций полевое в кейсе для EVX | 55 000,00 | 3,00 | 165 000,00 |
ИТОГ | 234,00 | 1 968 750,00 |
66 700 руб
Артикул | Наименование | Стоимость за шт., рубли | Кол-во | Стоимость, итого, рубли | |
5.1. | AVP-JN-MNT-ACTV-PLT | Усиленное крепление универсальное в комплекте AVP-JN-MNT-ACTV | 11 500,00 | 1,00 | 11 500,00 |
5.2. | AVP-JN-MNT-ACTV-ARM-HLDR | Крепление на руку AVP-JN-MNT-ACTV | 11 500,00 | 1,00 | 11 500,00 |
5.3. | AVP-JN-MNT-ACTV-CHST-HLDR | Крепление на грудь AVP-JN-MNT-ACTV | 18 400,00 | 1,00 | 18 400,00 |
5.4. | AVP-JN-MNT-ACTV-RECH-IND | Зарядка индуктивная беспроводная с креплением AVP-JN-MNT-ACTV | 20 700,00 | 1,00 | 20 700,00 |
5.5. | AVP-BG-2018 | Чехол на молнии с велкрой и внутренним карманом AVP-BG-2018 | 4 600,00 | 1,00 | 4 600,00 |
ИТОГО за 1 комплект | 5,00 | 66 700,00 |
561 600 руб
Артикул | Наименование | Стоимость за шт., рубли | Кол-во | Стоимость, итого, рубли | |
6.1. | AVP-RD-BLCK-CS-1226 | Чехол для телефона AVP-RadioBlockCase, 12х26 см | 4 025,00 | 18,00 | 72 450,00 |
6.2. | AVP-RD-BLCK-СS-2630 | Чехол для планшета AVP-RadioBlockCase, 26х30 см | 11 000,00 | 36,00 | 396 000,00 |
6.3. | AVP-RECH-C4 | Зарядное устройство мобильное универсальное AVP-RECH-C4 на 4 аккумулятора | 5 175,00 | 18,00 | 93 150,00 |
ИТОГ | 561 600,00 |